品种名称 | 发行年份 | 发行量 | 裸币价格 | 卡币价格 |
建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 500 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 410 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 70 | 80 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 55 | 75 |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 15 | |
第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 850 | |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 12 | 20 |
建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 32 | 45 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 25 | 40 |
国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 27 | |
第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 35 | |
全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 27 | |
建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 22 | |
第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 32 | |
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 22 | |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 47 | |
珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 135 | |
毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 28 | |
"希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 11 | |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 21 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 38 | |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 85 | 100 |
香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 25 | 40 |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 14 | |
抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 20 | |
世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 16 | |
联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 16 | |
珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 120 | 150 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 130 | |
国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 31 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 52 | |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 55 | 80 |
宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 1000 | |
中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 4000 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 135 | |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 27 | 45 |
迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 53 | 70 |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 35 | 55 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 23 | 42 |
世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 50 | 60 |
03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 200 | 450 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 55 | 75 |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 37 | 55 |
04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 66 | 160 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 40 | 55 |
邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000万枚 | 25 | 38 |
人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 12 | 22 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 205 | 260 |
05年贺岁鸡 |
|