年份 | 1分币 | 2分币 | 5分币 | 1角币 | 2角币 | 5角币 | 1元币 |
1955 | 300 | 未发行 | 80 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1956 | 280 | 90 | 30 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1957 | 400 | 未发行 | 70 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1958 | 300 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1959 | 180 | 180 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1960 | 未发行 | 80 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1961 | 210 | 130 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1962 | 未发行 | 130 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1963 | 180 | 120 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1964 | 150 | 100 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1965-1970 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1971 | 15 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1972 | 90 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1973 | 40 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1974 | 80 | 80 | 25 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1975 | 30 | 45 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1976 | 40 | 3 | 8 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1977 | 4 | 15 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1978 | 4 | 3 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1979 | 30 | 30 | 1400 | 未发行 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1980 | 15 | 1350 | 1350 | 90 | 180 | 520 | 230 |
1981 | 1500 | 20 | 1400 | 5 | 12 | 25 | 25 |
1982 | 3 | 1 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
1983 | 6 | 3 | 2 | 150 | 285 | 230 | 240 |
1984 | 5 | 1 | 3 | 2800 | 2800 | 3000 | 4500 |
1985 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11000 | 22 | 50 |
1986 | 1 | 5 | 1 | 22500 | 26500 | 25000 | 38000 |
注:1.长城币中82年、84年、86年、85年2角没有发行普制币,均为套币,因此价格较高
2.因硬币资料较少,以上价格仅供参考。