年份 | 全新币 (全品到绝品) |
极美币 (带光无伤品)
|
上品币 (流通上品) |
1956 | 220~400元/枚 | 30~100元/枚 | 5元/枚 |
1959 |
8000~1.5万元/枚
8000元/枚求购
|
60~2000元/枚 | 30~50元/枚 |
1960 | 1000~3000元/枚 | 50~800元/枚 | 5~20元/枚 |
1961 |
全品1。2万/枚收购
绝品:6万元收购
售价2~10万元/枚
|
300~9000元/枚 | 138(求购)元/枚 |
1962 | 1200~2500元/枚 | 50~800元/枚 | 5~20元/枚 |
1963 | 600~1800元/枚 | 40~500元/枚 | 5~20元/枚 |
1964 | 220~500元/枚 | 25~120元/枚 | 5元/枚 |
1974 |
500~1000元/枚
500元/枚求购
|
30~400元/枚 | 5~15元/枚 |
1975 | 500~1000/元枚 | 20~300元/枚 | 5~10元/枚 |
年份 | 全新单枚 | 全新整卷(100枚) | 全新整盒(1000枚) |
1976 | 3元/枚 | 180元/卷 | 845元/盒 |
1977 | 50元/枚 | 3800元/卷 | 暂时未见盒的 |
1978 | 4元/枚 | 260元/卷 | 1400元/盒 |
1979 | 60元/枚 | 5800元/卷 | 暂时未见盒的 |
1981 | 60元/枚 | 11888元/卷 | 暂时未见盒的 |
1980 | 1800~3000元/枚 | 未流通无卷品 | 未流通无盒品 |
1982
|
120元/卷(均100枚计算,下同) | 780元/盒 (均1000计算,下同) | ?元/箱(25盒25000枚)少见整件 |
1983 | 260元/卷 | 1980元/盒 | ?少见整件 |
1984 | 90元/卷 | 390元/盒 | 8500元/件 |
1985 | 120元/卷 | 430元/盒 | 9500元/件 |
1986 | 300元/卷 | 3000元/盒 | ?少见整件 |
1987
|
70/卷 | 320元/盒 | 7300/件 |
1988 | 80元/卷 | 380元/盒 | 8600/件成交 |
1989 | 120元/卷 | 520元/盒 | 12000/件 |
1990 | 80元/卷 | 380元/盒 | 9500/件 |
1991 | 280元/卷 | 2000元/盒 | 22000/箱求购 |
硬币品相指硬币币面保有的完美程度,对于收藏品来说,品相等级关系重大,与收藏品的价格息息相关。因为品相的好坏,往往价格相差几百倍,几千倍,甚至几万倍!币面氧化程度,划痕,磨损,边的磕碰及是否经过擦洗,都常极大影响币价。
《中国硬币图录》记载:根据国际国内集币者的经验,硬分币按品相好坏主要分以下5类
1、全新币(全品到绝品)
2、极美币 (带光无伤品)
3、上品币 (无伤无磨损)
4、中品币 (带伤有磨损)
5、下品币 (严重受损)
收藏者应注意:早期中品、下品品相的币因其收藏价值比全新品、上品要低的多,故其价格亦会呈现倍数级的下滑。