品种 | 发行量 | 面值 | 钱币收藏价格表 |
1,2,5分8连体 | 100万 | 0.72 | 1300 |
1,2,5角4连体 | 40万 | 3.2 | 1600 |
1元4连体 | 40万 | 12 | 1500 |
2,5元4连体 | 40万 | 36 | 3800 |
10元4连体 | 40万 | 40 | 3400 |
80版50元4连体 | 20万 | 200 | 5500 |
90版50元4连体 | 20万 | 200 | 4200 |
80版100元4连体 | 20万 | 400 | 5300 |
90版100元4连体 | 20万 | 400 | 3500 |
长城小连体90版 | 25万 | 675.2 | 17000 |
长城1角到10元8连体 | 10万 | 150.4 | 32000 |
长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 8800 |
100元纪念钞3连体 | 20万 | 300 | 8500 |
50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 15000 |
康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 54000 |
国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 280 |
人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 | 280000 |
大陆10元纪念钞 | 600万 | 10元 | 4200 |
单龙钞 | 1000万 | 100 | 1800 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 20000 |
连体钞、纪念钞最新价格一直是整个行业的风向标,每一次的涨跌都以为这整个人民币收藏市场的变化。人民币收藏网专业从事连体钞、纪念钞资讯六年多,通过每日的市场行情,为您整理出每日最新连体钞、纪念钞价格表。降低您在投资和收藏人民币的各种风险,也让您在第一时间可以掌握市场的最新动向。