| 名 称 | 整刀百连号 | 整捆千连号 | 包 | 件 |
| 80年1角(二冠) | —— | —— | 3350--3500 | 17000 |
| 80年1角(三冠) | —— | —— | 3100--3400 | 16300 |
| 80年2角 | 4 | 4.5 | 50000 | |
| 80年5角(二冠) | —— | —— | 8100 | 36000 |
| 80年5角(三冠) | —— | —— | 6100 | 30800 |
| 80年1元 | 7 | 8 | 8 | |
| 80年2元 | 38 | 42 | 42 | |
| 80年5元 | 18 | 20 | 20 | |
| 80年10元 | 38 | 40 | 40 | |
| 96年1元 | 4 | 5 | 5 | |
| 90年1元 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| 90年2元 | 18 | 20 | 20 | |
| 80年50元 | 1700 | 1700 | ||
| 80年100元 | 1000 | 1000 | ||
| 90年50元 | 160 | 160 | ||
| 90年100元 | 150 | 150 |
温馨提醒:本价格仅供参考,具体价格还需要根据成交当时钱币的品相 出售还是回收决定,参考价格均有浮动变化。