| 名 称 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 备 注 | 
| 2罗马5元 | 1960 | 250 | 220 | 百连 | 
| 3罗马5元 | 1960 | 260 | 230 | 百连 | 
| 2罗马10元 | 1965 | 180 | 160 | 原捆 | 
| 3罗马10元 | 1965 | 190 | 170 | 原捆 | 
| 2罗马1元 | 1962 | 55 | 50 | 原捆 | 
| 3罗马1元 | 1962 | 60 | 55 | 原捆 | 
| 平版5角 | 1965 | 40 | 36 | 原捆 | 
| 平版水印5角 | 1965 | 300 | 270 | 百连 | 
| 凸版水印5角 | 1965 | 55 | 40 | 百连 | 
| 2罗马2角 | 26 | 23 | 原捆 | |
| 3罗马2角 | 28 | 25 | 原捆 | |
| 蓝2罗1角 | 17 | 15 | 原捆 | |
| 蓝3罗1角 | 18 | 16 | 原捆 | |
| 红2罗1角 | 20 | 18 | 原包 | |
| 红3罗1角 | 22 | 20 | 原捆 | |
| 红2凸1角 | 60 | 55 | 原捆 | |
| 红3凸1角 | 80 | 70 | 原捆 | |
| 背绿1角 | 400-2000 | 300-1800 | 百连 | |
| 背绿水印1角 | 3000-30000 | 37000 | 单张 | |
| 枣红1角 | 500-3500 | 400-3000 | 单张 | |
| 5分 | 9 | 8 | 整包 | |
| 2分 | 2 | 1.7 | 整包 | |
| 1分 | 0.7 | 0.6 | 整包 | |
| 三版大全套27张 | 15000-48000 | 14000-45000 | 全新 | 
温馨提醒:本价格仅供参考,具体价格还需要根据成交当时钱币的品相 出售还是回收决定,参考价格均有浮动变化。
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            