人民币发行70周年纪念钞总发行量1.2亿。相对于以往发行的纪念钞数量来说,这次发行的纪念钞数量减少了很多。
人民币发行70周年纪念钞第一批发行量为8000万张,兑换时间为2018年12月28日至2019年1月4日
人民币发行70周年纪念钞第二批发行量为4000万张,兑换时间为2019年1月11日至2019年1月15日。
人民币发行70周年纪念钞各地区发行量如下
| 地区 | 分配数量(万张) | ||
| 第一批 | 第二批 | 合计 | |
| 北京市 | 680 | 0 | 680 |
| 天津市 | 302 | 0 | 302 |
| 河北省 | 564 | 0 | 564 |
| 山西省 | 372 | 0 | 372 |
| 内蒙古自治区 | 486 | 0 | 486 |
| 辽宁省 | 206 | 664 | 870 |
| 吉林省 | 120 | 366 | 486 |
| 黑龙江省 | 120 | 380 | 500 |
| 上海市 | 688 | 0 | 688 |
| 江苏省 | 130 | 512 | 642 |
| 浙江省 | 536 | 0 | 536 |
| 安徽省 | 310 | 0 | 310 |
| 福建省 | 240 | 0 | 240 |
| 江西省 | 200 | 0 | 200 |
| 山东省 | 194 | 676 | 870 |
| 河南省 | 470 | 0 | 470 |
| 湖北省 | 86 | 240 | 326 |
| 湖南省 | 280 | 0 | 280 |
| 广东省注1 | 200 | 830 | 1030 |
| 深圳市 | 134 | 0 | 134 |
| 广西壮族自治区 | 230 | 0 | 230 |
| 海南省 | 46 | 0 | 46 |
| 四川省 | 270 | 0 | 270 |
| 贵州省 | 110 | 0 | 110 |
| 云南省 | 134 | 0 | 134 |
| 西藏自治区 | 18 | 0 | 18 |
| 重庆市 | 130 | 0 | 130 |
| 陕西省 | 284 | 0 | 284 |
| 甘肃省 | 150 | 0 | 150 |
| 青海省 | 60 | 0 | 60 |
| 宁夏回族自治区 | 110 | 0 | 110 |
| 新疆维吾尔自治区 | 140 | 0 | 140 |
| 留存历史货币档案注2 | 0 | 2 | 2 |
| 装帧销售 | 0 | 330 | 330 |
| 合计 | 8000 | 4000 | 12000 |
从各地区的发行分布数量可以看出,人民币70周年纪念钞分配数量最多的地区是广东地区,其次是辽宁省。
人民币发行70周年纪念钞图片鉴赏
