名 称 | 整刀百连号 | 整捆千连号 | 包 | 件 |
80年1角(二冠) | —— | —— | 3350--3500 | 17000 |
80年1角(三冠) | —— | —— | 3100--3400 | 16300 |
80年2角 | 4 | 4.5 | 50000 | |
80年5角(二冠) | —— | —— | 8100 | 36000 |
80年5角(三冠) | —— | —— | 6100 | 30800 |
80年1元 | 7 | 8 | 8 | |
80年2元 | 38 | 42 | 42 | |
80年5元 | 18 | 20 | 20 | |
80年10元 | 38 | 40 | 40 | |
96年1元 | 4 | 5 | 5 | |
90年1元 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
90年2元 | 18 | 20 | 20 | |
80年50元 | 1700 | 1700 | ||
80年100元 | 1000 | 1000 | ||
90年50元 | 160 | 160 | ||
90年100元 | 150 | 150 |
第四套人民币9种面值14种券别:80版100元一枚、90版100元劵一枚、80版50元劵一枚(第四人民币钞王,罕见,价值2550元)、90版50元劵一枚、80版10元劵一枚、80版5元劵一枚、80版2元劵一枚、90版2元劵一枚、80版1元劵一枚、90版1元券一枚、96版1元劵一枚、80版5角劵一枚、80版2角劵一枚、80版1角劵一枚。