名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.126 | 0.12 | 整件50000张 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
8002 | 0.2 | 2.65-2.85 | 2-2.7 | 全品整条 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000张 |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000张 |
801 | 1 | 41828 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天蓝 | 1 | 210-280 | 150 | 天蓝CR |
802 | 2 | 33.5-42 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 33-35 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2350 | 1500-2200 | 全品14连 |
8050天蓝 | 50 | 3300 | 1600-2300 | 全品百连 |
80100 | 100 | 800-1050 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 3.6-4.2 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901宝石蓝 | 1 | 41988 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 14.5-20.5 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 150-160 | 100-160 | 全品整刀 |
9050蓝冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 136-143 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.8-3.2 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 395 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 385 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位对号 | --- | 980 | 800 | 带801天蓝CR |
大四套后三位对号 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位 号 | --- | 4000-5200 | 3500-4000 | 尾4-后四位数无4 |
大四套后四位对号 | --- | 3300-4000 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不对号 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位对号 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
注:纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
8001青天青丝 | 0.1 | 12.5-13.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品单张 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 60-90 | WC冠全品单张 | |
8001强黄金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
8001中间荧光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001两边荧光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
8001弱荧光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中国红 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
8005满版荧光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半边荧光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005两边荧光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太阳红 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
801红金龙 | 1 | 41861 | 全品整刀 | |
801金龙王 | 1 | 20-27 | 全品整刀 | |
901强荧光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花红 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
902绿幽灵 | 2 | 100-135 | 全品整刀 | |
802绿钻 | 2 | 37-44 | 全品整刀 | |
805苍松翠鹤 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
8010火凤凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
8002青绿美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
1分荧光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
2分荧光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
5分荧光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 600 | 全品带册 | |
23枚大全 | --- | 670 | 带祥云全品带册 | |
8001蓝天瑞云 | 0.1 | 41861 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白钻 | 10 | 50 | 全品整刀 |
注:纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。
80年100元