12生肖是我国的优秀传统文化的元素,而12生肖金币一套价格也是金银币回收价格表的重要体现,也是专业人士和收藏者们借鉴的参考类目。
12生肖金币一套价格:
生肖金银币回收价格表 | |||||||
类别 | 收购商品名称 | 5盎司彩银币 | 5盎司彩金币 | 5盎司方银币 | 5盎司方金币 | 公斤银币 | 备注 |
生肖金银币 | 2000年龙年 | 5000 | 180000 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年马年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年鸡年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年猪年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龙年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年马年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年鸡年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年猪年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 |
注意: 生肖金银币回收价格表实时变化,我们要具体变化具体咨询和分析!