名称 | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
125分八连体 | 100万 | 1000-1200 | 尾4-无4,7 |
125角四连体 | 40万 | 900-1100 | 尾4-无4,7 |
1元四连体 | 40万 | 1200--1400 | 尾4-无4,7 |
2,5元四连体 | 40万 | 1800-2400 | 尾4-无4,7 |
10元四连体 | 40万 | 1100-1400 | 尾4-无4,7 |
8050四连体 | 20万 | 3800-4500 | 尾4-无4,7 |
80100四连体 | 20万 | 3100-3800 | 尾4-无4,7 |
9050四连体 | 20万 | 2200-3000 | 尾4-无4,7 |
90100四连体 | 20万 | 2000-2800 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 3800-4500 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 9500-11000 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 15000-20000 | 尾4-无4,7 |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 2.8万-4万 | 尾4-无4,7 |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 2.5万-3万 | 全品整刀 |
建国50周年三连体 | 5万 | 9500-11500 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 | 1000万 | 1200-2000 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 8000-11000 | 尾4-无4,7 |
奥运大陆钞 | 600万 | 2500-3200 | 尾4-无4,7 |
99100 三 连 体 | 20万 | 5000-7000 | 尾4-无4,7 |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 15万-20万 | 尾4-无4,7 |
温馨提醒:本价格仅供参考,具体价格还需要根据成交当时钱币的品相 出售还是回收决定,参考价格均有浮动变化。