名称 | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
125分八连体 | 100万 | 1400-1650 | 尾4-无4,7 |
125角四连体 | 40万 | 1400-1800 | 尾4-无4,7 |
1元四连体 | 40万 | 1550--1750 | 尾4-无4,7 |
2,5元四连体 | 40万 | 2800-3700 | 尾4-无4,7 |
10元四连体 | 40万 | 1600-1950 | 尾4-无4,7 |
8050四连体 | 20万 | 5100-5700 | 尾4-无4,7 |
80100四连体 | 20万 | 3300-4400 | 尾4-无4,7 |
9050四连体 | 20万 | 2800-3400 | 尾4-无4,7 |
90100四连体 | 20万 | 2700-3200 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 4300-5200 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 10300-13300 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000-25000 | 尾4-无4,7 |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 3.3万-4.8万 | 尾4-无4,7 |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 2.8万-3.3万 | 全品整刀 |
建国50周年三连体 | 5万 | 1.1万-1.45万 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 | 1000万 | 1650-1900 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 0.8万-1.2万 | 尾4-无4,7 |
奥运大陆钞 | 600万 | 3500-4100 | 尾4-无4,7 |
99100 三 连 体 | 20万 | 5700-7500 | 尾4-无4,7 |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 16万-25万 | 尾4-无4,7 |
在我国连体钞市场上,有两种最有优势的连体钞,一种是长城连体钞,另一种是康银阁连体钞。注:因纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。