名称 | 市场参考价 | 备注 |
香港奥运钞 | 385-450 | 尾4-无4,7 |
港澳奥运对钞 | 1100-1400 | 尾4-无4,7 |
香港奥运四连体 | 2100-2500 | 尾4-无4,7 |
港澳奥运四连体对钞 | 5200-5800 | 尾4-无4,7 |
香港奥运35连体整版钞 | 1.65万-1.86万 | 尾4-无4,7 |
香港奥运五件套 | 3万-3.5万 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运钞 | 460-520 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运四连体 | 2500-2800 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运35连体整版钞 | 2万-2.4万 | 尾4-无4,7 |
澳门10元双错版整版钞 | 3.5万-4.3万 | 尾4-无4,7 |
澳门10元双错版四连体 | 2000-2400 | 尾4-无4,7 |
3冠澳门10元双错版四连体 | 2300-3200 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞单钞 | 900-1300 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞四连体 | 5500-6800 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞整版钞 | 2.5万-3.4万 | 尾4-无4,7 |
澳门回归10周年35连体整版钞 | 2.1万 | 尾4-无4,7 |
中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 400-550 | 尾4-无4,7 |
香港中银单钞 | 470-530 | 尾4-无4,7 |
香港中银三连体 | 2000-2500 | 尾4-无4,7 |
香港中银三十五连体整版钞 | 1.6万-1.85万 | 尾4-无4,7 |
澳门荷花钞单钞 | 660-810 | 尾4-无4,7 |
澳门荷花钞三连体 | 3500-4600 | 尾4-无4,7 |
澳门荷花钞三十五连体整版钞 | 2.57万-3.3万 | 尾4-无4,7 |
香港纪念中国银行成立100周年纪念钞单张面值为港币100元,寓意吉 祥、喜庆和激情的红色为主色调。钞票正面以缠绵不断的万里长城和宏伟的北京中国银行大厦为主景,展现历史悠久的中国银行稳健卓越、实力雄厚。钞票背面主景 为香港的国际金融中心风貌和着名的地表中银大厦。展现中国银行的国际化形象,以及为香港的长期繁荣稳定作出贡献,纪念钞图案简洁,色调柔和,雕工细致,极 具珍藏价值。