名 称 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 售出价 | 备 注 |
2罗马5元 | 1960 | 430 | 420 | 440 | 百连 |
3罗马5元 | 1960 | 435 | 425 | 440 | 百连 |
2罗马10元 | 1965 | 320 | 310 | 330 | 原捆 |
3罗马10元 | 1965 | 325 | 320 | 330 | 原捆 |
2罗马1元 | 1962 | 135 | 130 | 137 | 原捆 |
3罗马1元 | 1962 | 136 | 131 | 137 | 原捆 |
平版5角 | 1965 | 60 | 58 | 62 | 原捆 |
平版水印5角 | 1965 | 600 | 580 | 610 | 百连 |
凸版水印5角 | 1965 | 80 | 75 | 82 | 百连 |
2罗马2角 | 60000 | 58000 | 62000 | 原捆 | |
3罗马2角 | 65000 | 60000 | 67000 | 原捆 | |
蓝2罗1角 | 35 | 34 | 36 | 原捆 | |
蓝3罗1角 | 36 | 35 | 37 | 原捆 | |
红2罗1角 | 45 | 43 | 47 | 原包 | |
红3罗1角 | 35 | 33 | 37 | 原捆 | |
红2凸1角 | 200 | 180 | 200 | 原捆 | |
红3凸1角 | 140 | 135 | 145 | 原捆 | |
背绿1角 | 3000 | 2800 | 3100 | 单张 | |
背绿水印1角 | 38000 | 37000 | 38500 | 单张 | |
枣红1角 | 5500 | 5300 | 5800 | 单张 | |
5分 | 15 | 14 | 14.5 | 整包 | |
2分 | 4 | 3.8 | 4.2 | 整包 | |
1分 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 整包 | |
三版大全套 | 58000 | 57000 | 58500 | 单套 |
第三套人民币自1962年正式发行至2000年退出流通领域。该套纸币历时50年来,市场沉淀充分,深受广大收藏爱好者热捧。大全套完整样票已经被收录到国家钱币博物馆,是重要文物。第三套人民币是我国目前已发行的五套人民币中流通时间特长的一套,也是我国首次完全独立设计、印制的首套纸币。