名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.14 | 0.07-0.13 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.22 | 0.08-0.19 | 全品整包 |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.33 | 0.09-0.25 | 全品整包 |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.62 | 0.3-0.6 | 全品整包 |
小冠伍分无号码 | 0.05元 | 4.6 | 2.1-2.5 | 全品整包 |
大冠伍分无号码 | 0.05元 | 4.15 | 1.9-2.5 | 全品整包 |
蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 9.8 | 6 | 全品整包 |
蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 9.8 | 7 | 全品整包 |
红二平壹角 | 0.1元 | 13-15 | 8~11 | 全品整捆 |
红三平壹角 | 0.1元 | 43 | 12~20 | 全品整捆 |
红二凸壹角 | 0.1元 | 24 | 18 | 全品整捆 |
红三凸水印壹角 | 0.1元 | 95 | 60 | 全品整捆 |
背绿壹角 | 0.1元 | 3500 | 1500-2200 | 全品单张 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 4万 | 20000-30000 | 全品单张 |
枣红壹角 | 0.1元 | 6800 | 3000-4500 | 全品单张 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 17-18 | 12.5-15 | 全品整包 |
3罗马贰角 | 0.2元 | 18-19 | 12.5-16 | 全品整包 |
新包凸版贰角 | 0.2元 | 110-130 | 50-70 | 全品整捆(1000张) |
老包凸版贰角 | 0.2元 | 110 | 60-72 | 全品整捆(1000张) |
平版伍角 | 0.5元 | 30 | 15-25 | 全品整捆(1000张) |
平版水印伍角 | 0.5元 | 550 | 240-250 | 全品整刀(100张) |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 50 | 30 | 全品整捆(1000张) |
2罗马壹元 | 1元 | 50 | 20-35 | 全品整捆(1000张) |
3罗马壹元 | 1元 | 65 | 20-45 | 全品整捆(1000张) |
古币水印壹元 | 1元 | 780 | 200-300 | 全品整刀(100张) |
深版古币水印壹元 | 1元 | 900 | 200-320 | 全品10连 |
五星水印贰元 | 2元 | 1700 | 800-1400 | 全品整刀(100张) |
古币水印贰元 | 2元 | 2700 | 1000-1500 | 整刀(100张) |
2罗马伍元 | 5元 | 270 | 150-220 | 全品整刀 |
3罗马伍元 | 5元 | 290 | 180-240 | 全品整刀 |
深版伍元 | 5元 | 410 | 220-250 | 全品整刀 |
2罗马拾元 | 10元 | 250 | 150-200 | 全品整刀 |
3罗马拾元 | 10元 | 260 | 160-210 | 全品整刀 |
强荧光拾元 | 10元 | 250 | 180-220 | 全品整刀 |
小三套(15枚) | ----- | 2450 | 1850-2000 | 全品3对号 |
小三套(15枚) | ----- | 2100 | 1600-1800 | 散配3对号 |
中三套(24枚) | ----- | 6800 | 5000-6000 | 全品不对号 |
大三套(27枚) | ----- | 58000 | 40000 | 全品不对号 |
注:纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。