常见银元价格表 | |||
墨西哥鹰洋 | 200 | 日本龙洋 | 380 |
袁大头三年造 | 490 | 四川军政府 | 510 |
袁大头五年 | 120 | 坐洋壹元 | 200 |
袁大头八年造 | 600 | 站洋壹元 | 500 |
袁大头九年造 | 500 | 造币总厂 | 2000 |
袁大头十年造 | 490 | 大清银币 | 1500 |
孙小头开国纪念币 | 400 | 北洋造光绪元宝34-23年 | 1000-5000 |
二十三年帆船 | 510 | 江南造光绪元宝甲辰-乙巳 | 1000-3500 |
二十二年帆船 | 550 | 湖北光绪、宣统 | 1100 |
二十一年帆船三鸟 | 10000 | 广东光绪、宣统 | 1100 |
四川光绪、宣统 | 1400/1800 | 云南光绪、宣统 | 2800/3500 |
常见大版别袁大头银元最新价格 | |||
大S版 | 14000 | 小S版 | 11500 |
山东大扣 | 4000 | 福建版 | 5500 |
云南版 | 1200 | 甘肃版 | 650 |
甘肃长缨版 | 1450 | 甘肃版曲笔民 | 3200 |
新疆版 | 1400 | 三角圆 | 620 |
沈阳三角圆O版(浅O) | 850 | ||
其他袁大头银元价格 | |||
普通三年大头 | 400-550 | 八年袁大头银元 | 600-700 |
九年袁大头银元 | 400-550 | 十年袁大头银元 | 400-550 |
点提华袁大头银元最新价格 | |||
点提华 | 700 | 点提华‘华’无横 | 900 |
点提华背右无勾芒 | 1000 | 点提华凸肩章 | 1200 |
点提华左右三勾芒 | 1800 | ||
O版袁大头银元最新价格 | |||
O版 | 2400 | O版大肩章‘华’字有横版 | 2450 |
O版小肩章长叶修壹版 | 2700 | O版小肩章长叶修壹开口贝版 | 3800 |
O版中肩章错配长叶修壹版 | 4200 | O版直芒版 | 2800 |
O版大肩章直芒版 | 3600 | O版中肩章实心O版 | 3800 |
O版中肩章无O版 | 4600 | O版大肩章凸粗O版 | 3200 |
O大肩章版穿心O版 | 4500 | O版大肩章双O版 | 5000 |
O版实心O | 7200 | O版三角圆 | 3800 |
O版三角圆 | 3900 | O版三角圆‘圆’字不封口 | 4500 |
O版三角圆‘华’字有横 | 6500 | O版三角圆错配中肩章 | 4800 |
O版小肩章 | 2000 |
温馨提醒:本价格仅供参考,具体价格还需要根据成交当时钱币的品相 出售还是回收决定,参考价格均有浮动变化。