名称 | 面值 | 市场参考价 | 备注 |
2冠991 | 1 | 1.25-1.35 | 全品整件25000张 |
大叶兰2冠991 | 1 | 3.4-4 | 全品整件25000张 |
3.4冠991 | 1 | 1.05 | 全品整件20000张 |
995 | 5 | 13.5-18 | 全品整捆 |
小圆水9910 | 10 | 21-23 | 全品整捆 |
大圆水9910 | 10 | 24-27 | 全品整捆 |
宽水9910 | 10 | 30-33 | 全品整捆 |
中水9910 | 10 | 49-58 | 全品整捆 |
窄水9910 | 10 | 190-220 | 全品整捆 |
五水9910后三位对号 | 10 | 380-450 | 全品 |
小圆水红9910 | 10 | 50--55 | 全品整捆 |
大圆水红9910 | 10 | 65-70 | 全品整捆 |
宽水红9910 | 10 | 75-85 | 全品整刀 |
中水红9910 | 10 | 500-800 | 全品整刀 |
窄水红9910 | 10 | 450-500 | 全品整刀 |
五水五红后三位对号 | 100 | 1900-2100 | 全品 |
9920 | 20 | 27.5-30 | 全品整捆 |
9950 | 50 | 110-148 | 全品整捆 |
99100 | 100 | 105-109 | 全品整捆 |
99版后四位对号 | ---- | 345 | 全品 |
99版后八位对号 | ---- | 6000-8000 | 全品 |
05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 全品共60枚 |
05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 全品 |
12枚大五套 | ---- | 495-505 | 全品后四位对号 |
23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 全品后三位对号 |
普水双红一 | 10 | 180-200 | 全品整刀 |
横水双红一 | 10 | 330-370 | 全品整刀 |
温馨提醒:本价格仅供参考,具体价格还需要根据成交当时钱币的品相 出售还是回收决定,参考价格均有浮动变化。