2019年硬币价格是怎么样的?曾经,一则“86年硬币值12万”的消息引起很多人的关注,很多藏友把目光投到硬币收藏上。对于众多藏友来说,硬币的价格和升值空间是关键。下面,就给大家介绍一下最新2019硬币收藏价格。
下表是硬币回收价格表(中国硬币收藏交易价格)
1955 30.00元 980.00元 30.00元
1956 10.00元 6.00元 8.00元
1957 60.00元 590.00元 10.00元
1958 10.00元 567.00元 800.00元
1959 4.00元 1.00元 1893.00元
1960 358.00元 2.00元 984.00元
1961 1.00元 2.00元 154.00元
1962 2000元 2.00元 600.00元
1963 4.00元 2.00元 1200.00元
1964 2.00元 3.00元 1080.00元
1965 1368.00元 800.00元 1320.00元
1966 2100.00元 1350.00元 800.00元
1967 690.00元 860.00元 1360.00元
1968 690.00元 659.00元 168.00元
1969 800.00元 1800.00元 1680.00元
1970 540.00元 1000.00元 600.00元
1971 1.00元 124.00元 1390.00元
1972 2.00元 420.00元 590.00元
1973 1.00元 800.00元 890.00元
1974 1.00元 1.00元 1.00元
1975 1.00元 1.00元 1365.00元
1976 2.00元 0.20元 0.50元
1977 0.20元 0.20元 2010元
1978 0.50元 0.20元 800元
1979 1.00元 0.50元 350.00元
1980 1.00元 400.00元 400.00元
1981 1500.00元 1.00元 1200.00元
1982 0.30元 0.30元 1.00元
1983 0.30元 1.00元 0.50元
1984 3.00元 0.30元 0.50元
1985 0.50元 0.30元 0.50元
1986 0.50元 0.30元 0.20元
1987 0.30元 0.20元 0.30元
1988 1360.00元 0.20元 0.30元
1989 1340.00元 60.50元 0.30元
1990 3500.00元 0.50元 0.30元
1991 2.00元 1.50元 0.50元
1992 60.00元 60.00元 2.00元
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。