2011熊猫银币一套回收价目表为2011年熊猫金银币套装回收价格系列下的重要借鉴收集,其价格的变化展示的是熊猫金银币的大气和长久可持续性。
2011熊猫银币一套回收价目表:
| 熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
| 年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
| 1982年金套猫 | 32000 | ||||||||
| 1983年熊猫金币 | 13000 | 25000 | |||||||
| 1984年熊猫金币 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
| 1985年熊猫金币 | 8000 | 25000 | |||||||
| 1986年金套猫 | 24000 | ||||||||
| 1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
| 1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
| 1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
| 1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
| 1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
| 1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
| 1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
| 1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
| 1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
| 1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
| 1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
| 1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
| 1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
| 2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
| 2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
| 2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
| 2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
| 2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
| 2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
| 2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
| 2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
| 2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
| 2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
| 2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
| 2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
| 2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
| 2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
| 2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
| 2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
| 2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
| 2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
| 2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
| 2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
| 2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
| 2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
| 2022年 | |||||||||
2011年熊猫精制币:
众所周知,熊猫银币作为我国的法定货币,因纯度高、难造假且高颜值,已经成为世界五大投资银币之一!广受国内外朋友的喜爱。
其中,还能细分为普制币和精制币两种,两者的区别在于,精制币的工艺要更为精湛、发行量更少,还会带有精美包装!属于熊猫币中的精品!
熊猫精制币代表的是我国铸币的最高水平,不论是镜面效果还是细节雕刻,都是普制币完全不能相比的!

▲精制币的喷砂、浮雕
以及底部的镜面效果,更加细腻

▲熊猫普制币正面
外环为喷砂

▲熊猫精制币正面
外环与中央均为镜面底面
此外,5盎司的大规格,相比1盎司来说,压手感和观赏程度也要更为强烈!
换句话说,别人手里的是熊猫普制银币,而你手里的是5盎司熊猫精制银币,更有面子!
双重投资保障
在熊猫币系列里,最有投资价值的,莫过于精制币系列。
小规格普制熊猫币由于发行量大,升水少,一般和国际贵金属价格成正比相关,白银涨了,熊猫银币才涨。
但熊猫精制币则不同,例如这枚2011年的,5盎司精制币发行量仅有2万枚,而1盎司普制币的发行量高达300万枚,前者都不足后者的0.67%!价格还会收到市场货源的影响。

▲5盎司熊猫币
如果市场货源少,即使白银下跌,熊猫精制币的价格都会稳步上涨。而即使有货源大批量冲击,也还有贵金属价格在下面支撑。
特别是近两年全球动荡的局势下,股票、基金等都不稳定,面临下跌,这之中就只有金银和能源双雄并立,而熊猫精制币就是不错的实物金银产品!
注意:2011年熊猫金银币套回收价市场和保值升值行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和图鉴!
