2011熊猫金币回收价格查询,之所以这么重视收藏市场上的行情,因为现在的收藏不仅仅是一种怀念情怀,更多的是投资价值,金银币在市场上的价格一向都很好,同时还赋予了一定的意义,发展前景更好,熊猫是我国的国宝品种,现在的价格行情都是比较好的,熊猫金币从1982年开始到现在,价格都是各不相同的,那么2011熊猫金币回收价格查询如何呢?一起来看看吧。

2011熊猫金币回收价格查询
| 2018 | 15000 | --- | 430 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
| 2017 | 15000 | --- | 400 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
| 2016 | 15000 | --- | 420 | 850 | 1850 | 3900 | 8000 |
| 2015 | 15000 | --- | 400 | 800 | 1800 | 3900 | 8000 |
| 2014 | 15000 | --- | 430 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
| 2013 | 15000 | --- | 480 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 2012 | 15000 | --- | 450 | 800 | 2200 | 4000 | 8000 |
| 2011 | 15000 | --- | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
| 2010 | 16000 | --- | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 2009 | 17000 | --- | 650 | 1400 | 2500 | 4400 | 8000 |
| 2008 | 17000 | --- | 620 | 1600 | 2400 | 4300 | 8000 |
| 2007 | 17000 | --- | 600 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 2006 | 18000-20000 | --- | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
| 2005 | 18000-20000 | --- | 650 | 1300 | 2400 | 4600 | 8300 |
| 2004 | 18000-20000 | --- | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
| 2003 | 20000-22000 | --- | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
| 2002 | 19000-21000 | --- | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
| 2001 | 17000 | --- | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
| 2000 | 19000-21000 | --- | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 1999 | 19000-21000 | --- | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 1998 | - | --- | - | - | - | - | - |
| 1997 | 20000 | --- | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
| 1996 | 20000 | --- | 500 | 1350 | 3400 | 5500 | 9100 |
| 1995 | - | --- | 700 | - | - | - | - |
| 1994 | 21000 | --- | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
| 1993 | 16000-17000 | --- | 900 | 1550 | 2400 | 4500 | 8000 |
| 1992 | 16000-17000 | --- | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 1991 | 16000 | --- | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
| 1990 | 16000 | --- | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
| 1989 | 16000 | --- | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
| 1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
| 1987 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
| 1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
| 1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
| 1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
| 1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
| 1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |

2011熊猫金币值得收藏吗?
如果你购买的是金套猫,那么,目前的价格则在15000元左右;如果你购买的是二十分之一盎司的,那么,它的价格则在450元到500元左右;如果你购买的是十分之一盎司的,那么,它的售价则在950元到1000元左右;如果你购买的是四分之一盎司的,那么,它的售价则在2200元到2500元左右;如果你购买的是二分之一盎司的,那么,它的售价则是4000元;要是你准备入手的是一盎司的,它的价格则在8000元左右。我们知道,熊猫在我国的地位非常高,而熊猫金币则收集了很多熊猫憨态可掬的表情和动作,这就让每一年发行的熊猫金币都有一定的市场,从它的价格方面我们不难看出,其实这种金币的收藏价值是比较大的,它也是目前藏品市场比较值得投资的藏品之一。