所谓熊猫金币,指的是以黄金作为材质打造的、在正面位置融入憨态可掬熊猫图案的一类金币,到目前为止我国发行的熊猫金币款式之多让人震惊,只有真正业内的大家才能将熊猫金币不同年份,不同尺寸,不同重量都分清楚。因为熊猫金币的主要材质是由金质制作的,而且金质的本身的的升值空间也大,这个优势也为他的价格的增长提供一个有利的条件,而且同时也使他的增值空间增大了,但是市场上也有很多的炒作现象,在这种情况下,我们要先理性分析行情,关于熊猫金币的行情如何,先去了解一下熊猫金币回收价格大全吧。

熊猫金币回收价格大全
| 年份 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 1盎司金 |
| 2018 | 15000 | --- | 430 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
| 2017 | 15000 | --- | 400 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
| 2016 | 15000 | --- | 420 | 850 | 1850 | 3900 | 8000 |
| 2015 | 15000 | --- | 400 | 800 | 1800 | 3900 | 8000 |
| 2014 | 15000 | --- | 430 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
| 2013 | 15000 | --- | 480 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 2012 | 15000 | --- | 450 | 800 | 2200 | 4000 | 8000 |
| 2011 | 15000 | --- | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
| 2010 | 16000 | --- | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 2009 | 17000 | --- | 650 | 1400 | 2500 | 4400 | 8000 |
| 2008 | 17000 | --- | 620 | 1600 | 2400 | 4300 | 8000 |
| 2007 | 17000 | --- | 600 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 2006 | 18000-20000 | --- | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
| 2005 | 18000-20000 | --- | 650 | 1300 | 2400 | 4600 | 8300 |
| 2004 | 18000-20000 | --- | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
| 2003 | 20000-22000 | --- | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
| 2002 | 19000-21000 | --- | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
| 2001 | 17000 | --- | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
| 2000 | 19000-21000 | --- | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 1999 | 19000-21000 | --- | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 1998 | - | --- | - | - | - | - | - |
| 1997 | 20000 | --- | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
| 1996 | 20000 | --- | 500 | 1350 | 3400 | 5500 | 9100 |
| 1995 | - | --- | 700 | - | - | - | - |
| 1994 | 21000 | --- | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
| 1993 | 16000-17000 | --- | 900 | 1550 | 2400 | 4500 | 8000 |
| 1992 | 16000-17000 | --- | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
| 1991 | 16000 | --- | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
| 1990 | 16000 | --- | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
| 1989 | 16000 | --- | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
| 1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
| 1987 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
| 1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
| 1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
| 1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
| 1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
| 1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
