十二生肖的由来历史悠久,其金银币价格表也属于到最新金银币参考价格表系列下的重要目表,也一样备受收藏爱好者们的青睐的关注。
最新金银币参考价格表:
| 150克/5oz金币价格表 | |
| 类目 | 回收价格 |
| 2021年牛年150克彩金币 | 95000 |
| 2020年鼠年150克彩金币 | 88000 |
| 2019年建国70周年150克金币 | 93000 |
| 2019年平遥古城150克金币 | 95000 |
| 2019年猪年150克彩色金币 | 74000 |
| 2018年狗年5盎司彩色金币 | 68000 |
| 2017年三孔150克金币 | 80000 |
| 2017年鸡年150克金币 | 63000 |
| 2016年大足石刻150克金币 | 150000 |
| 2016年猴年5盎司彩金币 | 68000 |
| 2015年九华山5盎司金币 | 110000 |
| 2015年徐悲鸿5盎司金币 | 110000 |
| 2015年羊年5盎司彩金币 | 63000 |
| 2014年西湖5盎司金币 | 80000 |
| 2014年峨眉山5盎司金币 | 145000 |
| 2014年青铜器第三组5盎司金币 | 82000 |
| 2014年马年5盎司彩金币 | 70000 |
| 2013年黄山5盎司金币 | 80000 |
| 2013年普陀山5盎司金币 | 115000 |
| 2013年青铜器第二组5盎司金币 | 63000 |
| 2013年蛇年5盎司彩金币 | 61000 |
| 2012年五台山5盎司金币 | 71000 |
| 2012年脸谱5盎司金币 | 87000 |
| 2012年青铜器第一组5盎司金币 | 63000 |
| 2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 68000 |
| 2012年熊猫发行30周年5盎司金币 | 65000 |
| 2012年龙年5盎司彩金币 | 63000 |
| 2011年登封少林寺5盎司金币 | 63000 |
| 2011年水浒传第三组5盎司金币 | 69000 |
| 2011年兔年5盎司彩金币 | 68000 |
| 2010年世博会5盎司金币 | 63000 |
| 2010年水浒传第二组5盎司金币 | 68000 |
| 2010年云冈5盎司金币 | 165000 |
| 2010年虎年5盎司彩金币 | 112000 |
| 2009年水浒传第一组5盎司金币 | 95000 |
| 2009年建国60周年5盎司金币 | 90000 |
| 2008年奥运会系列5盎司金币 | 61000 |
| 2008年改革开放30周年5盎司金币 | 66000 |
| 2005年西游记5盎司金币(比丘国降妖) | 95000 |
| 2004年西游记5盎司金币(三打白骨精) | 100000 |
| 2004年邓小平5盎司金币 | 100000 |
| 2004年麦积山5盎司金币 | 270000 |
| 2003年西游记5盎司金币(大闹天宫) | 140000 |
| 2002年龙门石窟5盎司金币 | 300000 |
| 2001年敦煌石窟5盎司金币 | 350000 |
| 2000年千年纪念5盎司金币 | 75000 |
| 1999年建国50周年5盎司金币 | 80000 |
| 生肖金银币回收价格表 | |||||||
| 类别 | 收购商品名称 | 5盎司彩银币 | 5盎司彩金币 | 5盎司方银币 | 5盎司方金币 | 公斤银币 | 备注 |
| 生肖金银币 | 2000年龙年 | 5000 | 180000 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |||
| 2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
| 2002年马年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
| 2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
| 2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
| 2005年鸡年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
| 2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
| 2007年猪年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
| 2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
| 2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
| 2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
| 2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
| 2012年龙年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
| 2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
| 2014年马年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
| 2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
| 2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
| 2017年鸡年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
| 2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
| 2019年猪年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
| 2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
| 2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 | ||

(2015年羊年1/10盎司金币成交价)
注意:最新金银币参考价格表和十二生肖金银币价格表实时变化,我们要具体变化具体咨询和图鉴!
