| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 壹分带号码 | 0.01元 | 170 | 50 | 全品整刀 |
| 贰分带号码 | 0.02元 | 100 | 80 | 全品整捆 |
| 伍分带号码 | 0.05元 | 500-1500 | 500-1000 | 8品-全品 |
| 黄壹角 | 0.1元 | 800 | 300-500 | 全品整刀 |
| 贰角火车头 | 0.2元 | 1650 | 1000-1600 | 全品整刀 |
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 280 | 80-200 | 全品整刀 |
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 330 | 130-220 | 全品整刀 |
| 红壹元 | 1元 | 1200-5000 | 1000-1200 | 8品-全品 |
| 黑壹元 | 1元 | 600-2300 | 800-1000 | 8品-全品 |
| 贰元宝塔山 | 2元 | 700-3100 | 1000-1500 | 8品-全品 |
| 叁元井冈山 | 3元 | 12000-55000 | 20000-30000 | 8品-全品 |
| 黄伍元 | 5元 | 600-2300 | 1200 | 8品-全品 |
| 海鸥水印伍元 | 5元 | 2500-15000 | 3000 | 8品-全品 |
| 红伍元 | 5元 | 8000-33000 | 10000 | 8品-全品 |
| 大黒拾 | 10元 | 15万-25万 | 14万-19万 | 8品-全品 |
| 二版大全套 | 10元 | 22万-35万 | 30万 | 8品-全品 |
注:旧版币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。