第一套人民币纸币是新中国发行的第一套人民币,具有久远的历史和极高的收藏价值。该人民币由国家银行发行于1048年12月1日,作为唯一法定的纸币,在纸币上反映的几乎都是解放时期以及建国时期中国的基本政治、生活面貌,充分显示出当时的社会现实,具有较好的时代价值。但是,由于当时的技术水平有限,在质量上,该纸币差别较大,质量参差不齐。从此,人民币成为了中国唯一合法货币。
名称 |
面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
壹元--工厂 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
伍元--绵羊 | 5元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5500-8万 | 8品-全品 |
伍元--织布 | 5元 | 700-1800 | 8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 1000-4000 | 8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
拾元--火车 | 10元 | 1500-5500 | 8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 1000-1500 | 8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 4000-15000 | 8品-全品 |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 1500-3000 | 8品-全品 |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
贰拾元--打场 | 20元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 14000-55000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 4000-20000 | (蓝面) |
伍拾元--铁路 | 50元 | 4000-12000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1300-3500 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 3500-11000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 2000-6500 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 3500-15000 | 8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 4000-20000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 3500-18000 | 8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-6000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3500-20000 | 宽距 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500-10000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000-1800 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 1000-1800 | 8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 35000-80000 | 8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12万 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1500-4000 | 8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 2500-10000 | 8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 6000-28000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 1500-5500 | 8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 1500-4000 | 8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35万-80万 | 8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5500-22000 | 六位数 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1500-6000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1500-3500 | 8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 5.5万-30万 | 8品-全品 |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 4000-15000 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 50万-100万 | 8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 3万-25万 | 8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 3000-8000 | 8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 3500-7500 | 8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 80万-180万 | 6品-9.5品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 7万-60万 | 8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 2万-11万 | 8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 5万-25万 | 8品-全品 |
一版币大全套 | ------- | 250万-450万 |
|
第一套人民币充分展现了解放前发生的点点滴滴,是战争和社会现实的真实表达。作为新中国成立初期经济恢复时期的唯一合法货币,第一套人民币首次加上了“人民”两个字,这不仅仅是名字的改变,还是对战争胜利的见证,因此,在正面反面都是印刷着战争时期的一图一景,反映着当时的生活和整体经济面貌,并且采用了较为典型的实例作为题材,对后人来说也是一笔宝贵的财富。
收藏品当然是越少越值钱,年代越久越有价值。作为第一代人民币,早已经在市场上消失,并且随着年代越来越远,就算在收藏市场上也已经很难找到。再者,由于第一套人民币面值复杂,流通的数量非常非常少,而且在市面上流通的时间确实比较短,而且精确地反映了当时的经济、政治、社会等等真实的面貌,对于广大收藏人士来说,绝对是一个有价值的收藏品。但是值得注意的是,在收藏这些纸币的时候,尽量要收集整套的纸币,并且要注意对它的保管,这样它的升值空间将更大。
相关推荐