品种 | 4日 | 5日 | 6日 |
四轮鸡大版 | 360 | 500 | 410 |
四轮鸡大版(撕口) | 220 | 270 | 200 |
四轮鸡小版 | 80 | 85 | 75 |
四轮鸡小本 | 33.5 | 32 | 28 |
四轮鸡套票 | 8.5 | 9 | 6 |
四轮猴大版 | 650 | 640 | 630 |
四轮猴大版(撕口) | 240 | 238 | 220 |
四轮猴小版 | 95 | 90 | 84 |
四轮猴小本 | 34 | 33 | 33 |
四轮猴赠版 | 26 | 25.5 | 26 |
四轮猴套票 | 12 | 12 | 11 |
猴币 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
鸡币 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
随着鸡年全系品种交易增加,价格呈现快速下跌的趋势。受鸡价格影响,猴票也跟着下跌,但幅度有限。
纪念币板块,昨天看着市场都是整包,整箱的鸡币,今天看到都是整盒整盒的鸡币。随着银行出货,鸡币价格很明显的往10元/枚靠近,5个亿的量的的确确把大家上涨热情打消了。