名称 | 发行量(万) | 2014.1价格 | 2017.1价格 | 涨跌幅度 |
J25 科学大会 | 10 | 3400 | 2800 | -17.60% |
J41 里桥内 | 10 | 4180 | 3700 | -11.50% |
J42 香港 | 10 | 2550 | 2080 | -18.40% |
J43 四运会 | 20 | 570 | 460 | -19.30% |
J45 建国 | 20 | 510 | 460 | -9.80% |
T28 奔马 | 25 | 3660 | 3160 | -13.70% |
T29 美术 | 10 | 2000 | 1760 | -12% |
T31 拱桥 | 15 | 2100 | 1800 | -14.30% |
T37 山茶花 | 25 | 1300 | 1180 | -9.20% |
T38 长城 | 20 | 1000 | 870 | -13% |
T41 爱科学 | 10 | 12000 | 9700 | -19.20% |
T44 齐白石 | 25 | 1700 | 1570 | -7.60% |
T54 荷花 | 25 | 1860 | 1650 | -11.30% |
T69 红楼梦 | 81.85 | 1320 | 1250 | -5.30% |
T74 辽代彩塑 | 82 | 240 | 240 | 0% |
T82 西厢记 | 94.1 | 800 | 740 | -7.50% |
T88 兵马俑 | 85.04 | 340 | 300 | -11.80% |
T89 仕女图 | 103 | 1000 | 930 | -7% |
总计 | 40530 | 34650 |
尽管三年过去了,如果投资者当初选择了早期JT张,真是对不起,你被套住了,几乎没有品种上涨的,不仅没有涨,而且还下跌了不少,18个主要品种三年前你用4万元购买,而如今只需3.4万元,相当于打个8.5折,再计算上4万元三年定期的利息那损失就更多了。看来发行量稀少的老票也不靠谱啊。
不过早期JT张毕竟发行量稀少,经过三十多年损耗,全品相已经不多。即使有下跌,但跌幅也不会太大。相对和一天一个价的编年票比还是要稳定的多,但还是不保值。所以这些品种实际上什么时候买都差不多,只要别等最高价买就好了。看自己的经济实力吧,虽然现在比三年前便宜了一些,但也得三万多呢!