编号 名称 新票收价 新票售价 盖销票收价 盖销票售价
1 国徽(原) 370 600 35 80
1 再版 80 130
2 土改(原) 230 360 8 20
2 再版 35 55
3 敦煌 36 60 10 27
4 体操(原) 7000 12000 120 180
4 再版 150 260
5 建设 32 52 10 22
6 敦煌 40 65 10 27
7 发明 35 60 10 22
8 经济 55 80 18 35
9 文物 35 60 6 13
10 轧钢 13 24 5 13
11 革新 12 24 4 10
12 送电 24 38 10 16
13 #p#分页标题#e#一五 300 550 28 65
14 康藏 23 40 6 13
15 名胜 140 240 12 27
16 画像 8 16 4 10
17 储蓄 75 150 4 10
18 儿童 450 750 25 55
19 黄河 450 700 18 40
20 合作化 35 60 8 18
21 古塔 70 130 10 27
22 生物 25 45 3 10
23 天文 75 130 6 16
24 气象 25 40 3 10
25 卫星 70 130 8 22
26 水库 20 35 2 8
27 林业 60 100 10 27
28 原子 #p#分页标题#e#180 280 12 35
29 航空 32 60 7 18
30 剪纸 320 500 10 22
31 自博 16 32 4 10
32 货轮 70 120 7 16
33 火箭 100 160 7 18
34 机场 250 420 5 13
35 公社 200 350 20 45
36 文化 110 220 7 18
37 农展馆 20 40 7 18
38 金鱼 3800 6500 350 550
39 火箭 100 180 10 27
40 养猪 1300 2500 170 360
41 大会堂 500 800 150 320
42 北京站 500 800 150 320
43 卫生 200#p#分页标题#e# 360 15 35
44 菊花 7000 12000 500 850
45 军博 800 1600 20 45
46 唐三彩 1500 2200 110 220
47 西藏 1200 2200 110 200
48 丹顶鹤 500 800 35 90
49 舞蹈一 100 170 20 45
50 桥 300 450 20 45
51 古巴 1300 2000 350 550
52 支持 40 70 7 18
53 舞蹈二 100 160 18 40
54 儿童 320 550 50 120
54 儿童无齿 1600 2700 800 1400
55 舞蹈三 130 200 18 45
56 蝴蝶 1800 2700 240 500
57 黄山 #p#分页标题#e#5500 9000 1000 1500
58 玩具 90 160 18 40
59 熊猫 600 950 30 70
59 无齿 1500 2700 800 1300
60 金丝猴 300 500 30 65
60 无齿 1300 2000 700 1300
61 牡丹 2800 4000 350 700
62 产品 1400 2100 140 270
63 铜器 800 1300 110 230
64 社员 95 180 20 40
65 延安 750 1200 100 230
66 知青 110 210 16 35
67 石油 2800 4200 270 480
68 新安江 2400 3500 250 400
69 化工 320 600 35 70
70 登山 #p#分页标题#e#320 600 40 80
71 妇女 700 1200 50 110
72 运动 90 150 35 75
73 井岗山 1500 2500 200 350
74 解放军 1500 2500 300 550
75 妇女 65 110 28 60
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。