熊猫金币正规回收机构除了有官方回收机构,还有专业化的金银币回收公司。熊猫金银币从1982年开始发行,也有很多的藏友买买入和想要卖出的,因此我们得要找准熊猫金银币正规官方回收机构和认可的专业公司。
熊猫金币官方回收机构:
熊猫金币官方回收机构指的就是中国金币总公司。熊猫普制金币官方回购需经过填单、检验、称重、封存、计价、付款等步骤。熊猫普制金币在铸造过程中会有一定误差,但只要在规定误差范围内,中国金币总公司会根据盎司计价回收,并不按实际克重计价。例如1盎司是31.1035克,但在实际回购过程中,如果出现31.1032克或31.1030克等情况,中国金币总公司将统一按照1盎司31.1035克的重量计价回购。
而我们爱藏网作为正规的熊猫金银币回收公司,经营着长期回收熊猫金银币的业务,可上门收购,或者当面交易。
熊猫金银币回收价格表:
熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
1982年金套猫 | 32000 | ||||||||
1983年熊猫金币 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年熊猫金币 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
1985年熊猫金币 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年金套猫 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
熊猫金银币回收注意事项:
不管是邮币卡实物市场还是邮币卡电子盘市场,当市场行情火热时,不但容易变现,而且变现价格也令持有者满意;而当行情趋于平淡甚至行情低迷时,变现难度会随之增加,那些近年发行的熊猫普制金币,往往只能卖个金价。
注意:熊猫金币正规回收机构专业化,我们要认准正规回收公司和官方回收机构!