熊猫是中国的国宝,享誉世界的萌物,熊猫金币以熊猫为主题图案也很受人欢迎,我国人民银行1982年开始发行熊猫金币,熊猫金币与美国鹰洋金币、加拿大枫叶金币、南非福格林金币和澳大利亚袋鼠金币并称为世界五大投资币。熊猫金币发行到现在已经有38年时间之长了,不同年份不同规格价格是不一样的,随着时间的推移,熊猫金币有收藏价值吗?历年来熊猫金币回收价格是多少呢?一起来看看吧。
历年来熊猫金币回收价格
年份 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 1盎司金 |
2018 | 15000 | --- | 430 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
2017 | 15000 | --- | 400 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
2016 | 15000 | --- | 420 | 850 | 1850 | 3900 | 8000 |
2015 | 15000 | --- | 400 | 800 | 1800 | 3900 | 8000 |
2014 | 15000 | --- | 430 | 800 | 1900 | 3900 | 8000 |
2013 | 15000 | --- | 480 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | --- | 450 | 800 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | --- | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | --- | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | --- | 650 | 1400 | 2500 | 4400 | 8000 |
2008 | 17000 | --- | 620 | 1600 | 2400 | 4300 | 8000 |
2007 | 17000 | --- | 600 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | --- | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | --- | 650 | 1300 | 2400 | 4600 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | --- | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | --- | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | --- | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | --- | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | --- | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | --- | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | --- | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | --- | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | --- | 500 | 1350 | 3400 | 5500 | 9100 |
1995 | - | --- | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | --- | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | --- | 900 | 1550 | 2400 | 4500 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | --- | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | --- | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | --- | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | --- | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
熊猫金币保存方法
不要用手直接接触币表面,手上有污渍会污染到金向表面,而最好用密封的塑料把金币密封起来,这样观赏起来方便,同时也能起到不让空气中的尘埃污染到金币的表面,金币若脏了要放在温皂水中略微的清洗,之后用清水冲干后用软布轻轻擦干,最后放置在干燥通风处,不要用碱性很轻的水冲洗,也不要用刷子刷,碱性的将容易给金币表面造成腐蚀。此外,最好在金币储藏的地方放置变色硅胶,变色硅胶可以吸取潮气,干燥时硅胶为蓝色,吸取到潮气后变为红色,并且最好放到防腐防潮的保险柜中。以上就是关于熊猫金币回收价格以及熊猫金币保存方法,若有入手熊猫金币想法的话,建议考虑1盎司熊猫金币规格的,如果能存一套是最好的,这样价格上升会不少。