中国金银币演变历史除了是历史学者在一定方面需要了解之外,我们金银币收藏行业在需要填补中国金银币目录价格表的时候也是一样需要“知根知底”,方能“知币论价”。
中国金银币演变历史:
金银币在中国作为货币的历史源远流长。《管子》一书中谈战国的货币是“以珠玉为上币,以黄金为中币,以刀布为下币”。在《史记·平准书》中又记载着:“古者皮币,诸侯以聘享。金有三等,黄金为上,白金为中,赤金为下。”白金即是白银。所以春秋战国时期,金银已不仅表示着财富,而且进入了货币领域。
与白银在流通领域发展相对的,自明中期之后黄金逐渐减少了在流通领域的使用。清朝延续了银、钱并行的货币体制,清时期的银币其形态变得多样化,并随之产生了相关银货币制造、流通、兑换、成色鉴定等多方面的问题。后来,随着西方货币和金融制度进入中国,银两的使用受到银铸币——银元的大力冲击,旧式的银币渐渐被近代货币银元等所取代,至1933年,当时的政府实施了“废两改元”的货币政策,终止结束了银两制度,旧式的银币才退出了货币流通领域。
中国金银币目录价格 :
150克和5oz金币回收价格表:
150克/5oz金币价格表 | |
类目 | 回收价格 |
2021年牛年150克彩金币 | 95000 |
2020年鼠年150克彩金币 | 88000 |
2019年建国70周年150克金币 | 93000 |
2019年平遥古城150克金币 | 95000 |
2019年猪年150克彩色金币 | 74000 |
2018年狗年5盎司彩色金币 | 68000 |
2017年三孔150克金币 | 80000 |
2017年鸡年150克金币 | 63000 |
2016年大足石刻150克金币 | 150000 |
2016年猴年5盎司彩金币 | 68000 |
2015年九华山5盎司金币 | 110000 |
2015年徐悲鸿5盎司金币 | 110000 |
2015年羊年5盎司彩金币 | 63000 |
2014年西湖5盎司金币 | 80000 |
2014年峨眉山5盎司金币 | 145000 |
2014年青铜器第三组5盎司金币 | 82000 |
2014年马年5盎司彩金币 | 70000 |
2013年黄山5盎司金币 | 80000 |
2013年普陀山5盎司金币 | 115000 |
2013年青铜器第二组5盎司金币 | 63000 |
2013年蛇年5盎司彩金币 | 61000 |
2012年五台山5盎司金币 | 71000 |
2012年脸谱5盎司金币 | 87000 |
2012年青铜器第一组5盎司金币 | 63000 |
2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 68000 |
2012年熊猫发行30周年5盎司金币 | 65000 |
2012年龙年5盎司彩金币 | 63000 |
2011年登封少林寺5盎司金币 | 63000 |
2011年水浒传第三组5盎司金币 | 69000 |
2011年兔年5盎司彩金币 | 68000 |
2010年世博会5盎司金币 | 63000 |
2010年水浒传第二组5盎司金币 | 68000 |
2010年云冈5盎司金币 | 165000 |
2010年虎年5盎司彩金币 | 112000 |
2009年水浒传第一组5盎司金币 | 95000 |
2009年建国60周年5盎司金币 | 90000 |
2008年奥运会系列5盎司金币 | 61000 |
2008年改革开放30周年5盎司金币 | 66000 |
2005年西游记5盎司金币(比丘国降妖) | 95000 |
2004年西游记5盎司金币(三打白骨精) | 100000 |
2004年邓小平5盎司金币 | 100000 |
2004年麦积山5盎司金币 | 270000 |
2003年西游记5盎司金币(大闹天宫) | 140000 |
2002年龙门石窟5盎司金币 | 300000 |
2001年敦煌石窟5盎司金币 | 350000 |
2000年千年纪念5盎司金币 | 75000 |
1999年建国50周年5盎司金币 | 80000 |
1公斤银币 | |
类目 | 回收价格 |
2020年紫禁城2公斤银币 | 27000 |
2019年建国70周年公斤银币 | 9000 |
2018年人民币70周年公斤银币 | 30000 |
2018年中央美术学院公斤银币 | 10000 |
2017年三孔公斤银币 | 14500 |
2017年建军80周年公斤银币 | 8500 |
2017年鸡年公斤银币 | 9000 |
2016年大足石刻公斤银币 | 10500 |
2016年猴年公斤银币 | 7500 |
2015年九华山公斤银币 | 16500 |
2015年羊年公斤银币 | 8000 |
2014年西湖公斤银币 | 11000 |
2014年峨眉山公斤银币 | 10500 |
2014年青铜器第三组公斤银币 | 13500 |
2014年马年公斤银币 | 10500 |
2013年黄山公斤银币 | 10500 |
2013年普陀山公斤银币 | 8300 |
2013年青铜器第二组公斤银币 | 7000 |
2013年蛇年公斤银币 | 9500 |
2012年五台山公斤银币 | 8500 |
2012年青铜器第一组公斤银币 | 7000 |
2012年辽宁舰航母公斤银币 | 11000 |
2012年龙年公斤银币 | 9600 |
2011年登封少林寺公斤银币 | 7200 |
2011年水浒传第三组公斤银币 | 9000 |
2011年兔年公斤银币 | 9500 |
2010年云冈公斤银币 | 16000 |
2010年虎年公斤银币 | 13000 |
2009年建国公斤银币 | 9000 |
2009年牛年公斤银币 | 15000 |
2008年鼠年公斤银币 | 11000 |
2008年奥运会系列公斤银币 | 6000 |
2007年猪年公斤银币 | 13000 |
2006年狗年公斤银币 | 30000 |
2005年西游记第3组取得真经公斤银币 | 22000 |
2005年德国世界杯足球公斤银币 | 8000 |
2005年鸡年公斤银币 | 20000 |
2004年观音公斤银币 | 40000 |
2004年邓小平诞辰100周年公斤银币 | 11000 |
2004年猴年公斤银币 | 14000 |
2003年观音公斤银币 | 38000 |
2003年羊年公斤银币 | 14000 |
2002年龙门石窟公斤银币 | 22000 |
2002年熊猫发行20周年公斤银币 | 17000 |
2002年马年公斤银币 | 17000 |
2000年千年纪念公斤银币 | 11500 |
1999年12生肖发行12周年1公斤银币 | 30000 |
1998年大唐镇库公斤银币 | 22000 |
注意:中国金银币目录价格市场和保值升值行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和图鉴!