熊猫币 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 16000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 16000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 16000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8500 |
2010 | 20000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8500 |
2009 | 20500 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8800 |
2008 | 22500 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8800 |
2007 | 19500 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8800 |
2006 | 26000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5900 | 9000 |
2005 | 24000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 24000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5500 | 8300 |
2003 | 32000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 7200 | 8300 |
2002 | 33000 | 500 | 800 | 12500 | 4700 | 5000 | 9000 |
2001 | 23000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 7300 | 10200 |
2000 | 32000 | 1900 | 1600 | 2000 | 4500 | 9000 | 11000 |
1999 | 34000 | 1200 | 1500 | 3000 | 6000 | 11000 | 10000 |
1998 | 88000 | 650 | 7500 | 8000 | 8200 | 24000 | 11000 |
1997 | 35000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 12000 | 9500 |
1996 | 33000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 8000 | 12000 |
1995 | 100000 | 450 | 700 | 4000 | 16000 | 15000 | 15000 |
1994 | 35000 | 700 | 700 | 2200 | 3700 | 14000 | 13000 |
1993 | 21000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 9700 |
1992 | 21000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 9500 |
1991 | 21000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 6000 | 9500 |
1990 | 20000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5900 | 9000 |
1989 | 20000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8500 |
1988 | 17000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8500 |
1987 | 17000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8500 |
1986 | 17000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8500 |
1985 | 17000 | 20000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8500 |
1984 | 18000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 10000 | |
1983 | 22000 | 2000 | 1400 | 2800 | 4800 | 12000 | |
1982 | 30000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
2017版熊猫30克银币处热销状态,买盘依旧活跃,报价在175附近,2017金套猫现货网间报价仍然保持在17500附近,处热销状态。16年金套猫今日在16400附近,30克银猫价格回落到在143附近少量成交,处于一路跌状态,30克、15克、8克金猫的报价随行情波动分别在8650、4320和2320左右,3克和1克金猫分别报935和365,小幅调整。16年150克金猫报价依旧在46300-46800左右成交, 50克金猫价格仍旧在14600-14800左右,随行情少量成交。16年150克银猫1030附近成交,公斤银猫5200-5300附近,成交一般。