名称 | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
125分八连体 | 100万 | 1400-1650 | 尾4-无4,7 |
125角四连体 | 40万 | 1400-1800 | 尾4-无4,7 |
1元四连体 | 40万 | 1550--1750 | 尾4-无4,7 |
2,5元四连体 | 40万 | 2800-3700 | 尾4-无4,7 |
10元四连体 | 40万 | 1600-1950 | 尾4-无4,7 |
8050四连体 | 20万 | 5100-5700 | 尾4-无4,7 |
80100四连体 | 20万 | 3300-4400 | 尾4-无4,7 |
9050四连体 | 20万 | 2800-3400 | 尾4-无4,7 |
90100四连体 | 20万 | 2700-3200 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 4300-5200 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 10300-13300 | 尾4-无4,7 |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000-25000 | 尾4-无4,7 |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 3.3万-4.8万 | 尾4-无4,7 |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 2.8万-3.3万 | 全品整刀 |
建国50周年三连体 | 5万 | 1.1万-1.45万 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 | 1000万 | 1650-1900 | 尾4-无4,7 |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 0.8万-1.2万 | 尾4-无4,7 |
奥运大陆钞 | 600万 | 3500-4100 | 尾4-无4,7 |
99100 三 连 体 | 20万 | 5700-7500 | 尾4-无4,7 |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 16万-25万 | 尾4-无4,7 |
近年来,连体钞板块凭借经典的收藏题材、稀缺的投资品种、极度稀少的发行量、庞大的市场需求成为收藏焦点。其中,第四套人民币整版钞、澳门整版钞、香港整版钞在连体钞板块呈现三足鼎立之势,以龙头身份带动整个连体钞版块一路上行,激活了其他优秀连体钞品种的升值潜力。纸分币8连体钞具有独特的分币题材和极低的价格门槛,轻松跻身主流品种并在短期内脱颖而出。