邮票,是中国人业余兴趣爱好中排名第一的收藏方式,这是2013年一次网络调查的结果。而邮票的历史也相当悠久,并且邮票的发行范围非常广泛,主题也不尽相同。而邮票收藏,多少年来,成为收藏投资的第一大板块,长期占据人们视野,带给人们更多的乐趣和收益。
整版票价格 | ||||
编号 | 名称 | 价格 | 备注 | |
T46 | 猴版 | 100万 | 整版 | |
军1 | 黄军邮 | 40-60万 | 整版 | |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 40-60万 | 整版11套 | |
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 | |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 | |
文2 | 站像 | 8-12万 | 整版 | |
文2 | 座像 | 15-18万 | 整版 | |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 | |
文4 | 三高值任意 | 1-1.5万 | 整版 | |
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 | |
文5 | 交响乐 | 1-1.8万 | 整版 | |
文6 | 红太阳 | 1-18万 | 整版 | |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 | |
文7 | 写作 | 1.5-2.6万 | 整版 | |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 | |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 | |
珍邮价格 | ||||
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 | 盖销票 |
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 | |
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 | |
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | 4--5万 | |
黑题词 | 60--100万 | 30-50万 | ||
全面胜利万岁 | 60--100万 | 20-40--50万 | ||
大蓝天 | 300万—500万 | |||
天安门放光芒 | 30--60-80万 | 10--30--50万 | ||
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | |||
蓝军邮 | 150万-150万 | |||
梅兰芳小型张 | 120000元 | |||
普5天安门 | 26000元 | 1万元 | ||
纪东3工联原版 | 20000元 | |||
清代大龙 | 13000元 | 5000元 | ||
红印花小二分 | 2000元 | |||
红印花大四分 | 3800元 | |||
红印花大一元 | 16000元 | |||
清万寿 | 8000元 | 4000元 | ||
T46庚申猴邮票 | 9000元 | 800-4000元 | 1500-4000元 | |
文字邮票价格 | ||||
编号 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 | |
文1语录(11枚) |
4.2-5.2w (铭) 2.1-3.15w(连) |
6000(连) 3500(散) |
3150-2100 | |
(红边) |
6500(连) 4200(中) |
2625(连) 1580(中) |
1260-1050 | |
凡是 | 650-735 | 370 | 80-210 | |
马克思 | 650-735 | 315 | 80-210 | |
组织 | 650-735 | 370 | 80-265 | |
世界 | 650-735 | 315 | 80-210 | |
我们能够 | 650-735 | 315 | 80-210 | |
(金边) |
8400(连) 6500(中) |
3150(连) 2100(中) |
2100-1580 | |
领导 | 650-735 | 420 | 80-210 | |
我们应当 | 650-735 | 370 | 80-265 | |
政策 | 650-735 | 370 | 80-265 | |
人民 | 650-735 | 420 | 80-265 | |
你们 | 650-735 | 370 | 80-210 | |
文2万岁(8枚) | 9980-7350 | 3700-2625 | 1580-1260 | |
5站像 | 1260-1700 | 735 | 90-265 | |
7蓝天 | 840-1050 | 370 | 160 | |
8坐像 | 2625-3360 | 840-1365 | 210-650 | |
文3讲话 | 5780-7350 | 1580-2100 | 735 | |
1大旗 | 2625-3150 | 525-735 | 210 | |
2三行半 | 945 | 525 | 160 | |
3四行半 | 2100 | 650 | 160 | |
文4万寿 | 2100-2625 | 578-840 | 420 | |
文5革命文艺 | 5780-7350 | 1580-2625 | 650 | |
7娘子军 | 945-1260 | 650 | 160 | |
8白毛女 | 840-1365 | 735 | 105 | |
9交响乐 | 735 | 315 | 53 | |
文6世界人民 | 1050-1365 | 420 | 210 | |
文7诗词 | 26250-18900 | 7350-5250 | 3150-2100 | |
4沁园春 | 1260 | 525 | 210 | |
5西风 | 2625 | 650 | 265 | |
11大雨 | 1260 | 315 | 85 | |
12东方 | 6500 | 840 | 315 | |
13才饮 | 3150 | 1050 | 265 | |
14茫茫 | 2730 | 840 | 265 | |
文9抗暴 | 1050-1580 | 315 | 105 | |
文10语录 |
42000(原) 15800(散) |
8400-6500 | 5250-3700 | |
全国 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
三条 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
一元化 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
国家 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
无产 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
纪字邮票价格 | ||||
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) | |
纪1 | 东贴(原) | 1050 | 40 | |
纪2 | 东贴(原) | 1050 | 40 | |
纪3 | 东贴(原) | 29400 | 950 | |
纪3 | 东再版 | 1470 | ||
纪4 | 开国(原) | 2100 | 90 | |
纪4 | 东贴(原) | 8400 | 105 | |
纪5 | 和平(原) | 525 | 10 | |
纪6 | 开国(原) | 1470 | 40 | |
纪6 | 东贴(原) | 8400 | 45 | |
纪7 | 东贴(原) | 525 | 10 | |
纪41 | 建军 | 525 | 20 | |
纪67 | 建国一 | 525 | 40 | |
纪71 | 建国五 | 840 | 255 | |
纪80 | 遵义会议 | 1050 | 80 | |
纪80 | 中苏 | 525 | 80 | |
纪77 | 列宁 | 525 | 25 | |
纪79 | 捷克 | 580 | 50 | |
纪81 | 文代会 | 60 | 40 | |
纪82 | 朝鲜 | 710 | 70 | |
纪88 | 建党 | 2200 | 170 | |
纪89 | 蒙古 | 1780 | 170 | |
纪90 | 辛亥 | 600 | 40 | |
纪93 | 杜甫 | 580 | 24 | |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 9500 | 5250 | |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 42000 | 21000 | |
纪95 | 十月 | 1500 | 65 | |
纪97 | 古巴 | 4750 | 650 | |
纪100 | 新兴会 | 800 | 4580 | |
纪102 | 古巴 | 703 | 50 | |
纪106 | 建国 | 2520 | 252 | |
纪107 | 国际 | 703 | 70 | |
纪109 | 遵议 | 2310 | 315 | |
纪116 | 二运 | 2100 | 370 | |
纪118 | 三五 | 703 | 160 | |
纪121 | 新兴 | 1050 | 210 | |
纪122 | 鲁迅 | 703 | 160 | |
纪123 | 刘英俊 | 840 | 284 | |
纪124 | 钻井 | 650 | 160 | |
特字邮票价格 | ||||
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) | |
特1 | 国徽(原) | 315 | 32 | |
特4 | 体操(原) | 6500 | ||
特18 | 儿童 | 315 | 26 | |
特19 | 黄河 | 525 | 21 | |
特38 | 金鱼 | 3990 | 370 | |
特40 | 养猪 | 2625 | 315 | |
特41 | 大会堂 | 504 | 137 | |
特42 | 北京站 | 504 | 147 | |
特44 | 菊花 | 5250 | 315 | |
特45 | 军博 | 788 | 19 | |
特46 | 唐三彩 | 1700 | 70 | |
特47 | 西藏 | 1470 | 105 | |
特48 | 丹顶鹤 | 735 | 37 | |
特50 | 桥 | 370 | 16 | |
特51 | 古巴 | 1580 | 473 | |
特54 | 儿童 | 315 | 37 | |
特54 | 儿童无齿 | 2205 | 840 | |
特56 | 蝴蝶 | 2625 | 210 | |
特57 | 黄山 | 6500 | 525 | |
特59 | 熊猫 | 650 | 32 | |
特59 | 无齿 | 2100 | 840 | |
特60 | 金丝猴 | 315 | 29 | |
特60 | 无齿 | 1700 | 735 | |
特61 | 牡丹 | 3150 | 294 | |
特62 | 产品 | 735 | 105 | |
特65 | 铜器 | 840 | 70 | |
特65 | 延安 | 788 | 105 | |
特67 | 石油 | 2730 | 336 | |
特70 | 新安江 | 2310 | 284 | |
特69 | 化工 | 315 | 24 | |
特71 | 妇女 | 788 | 47 | |
特73 | 井岗山 | 1700 | 221 | |
特80 | 解放军 | 893 | 284 | |
JT邮票小型张价格 | ||||
编号 | 名称 | 价格 | 备注 | |
J25M | 科大 | 3255 | 原胶绝品 | |
J41M | 长城加字 | 4305 | 原胶绝品 | |
J42M | 茶花加字 | 2100 | 金粉亮 | |
J43M | 四运会 | 473 | 原胶绝品 | |
J45M | 国徽 | 473 | 原胶绝品 | |
J85M | 一邮联 | 60 | 原胶绝品 | |
J133M | 孙中山 | 32 | 金粉亮 | |
J150M | 大龙 | 32 | 金粉亮 | |
T28M | 奔马 | 3465 | 原胶绝品 | |
T29M | 工艺美术 | 2100 | 金粉亮 | |
T31M | 公路拱桥 | 2100 | 原胶绝品 | |
T37M | 山茶花 | 1155 | 金粉亮 | |
T38M | 长城 | 788 | 金粉亮 | |
T41M | 爱科学 | 11550 | 原胶绝品 | |
T44M | 齐白石 | 1700 | 金粉亮 | |
T54M | 荷花 | 1700 | 原胶绝品 | |
T69M | 红楼梦 | 1155 | 原胶绝品 | |
T72M | 药草 | 80 | 原胶绝品 | |
T80M | 辽代彩塑 | 210 | 原胶绝品 | |
T79M | 益鸟 | 179 | 原胶绝品 | |
T82M | 西厢记 | 806 | 原胶绝品 | |
T88M | 兵马俑 | 284 | 原胶绝品 | |
T89M | 仕女图 | 893 | 原胶绝品 | |
T99M | 牡丹亭 | 142 | 金粉亮 | |
T103M | 梅花 | 173 | 金粉亮 | |
T116M | 壁画1 | 126 | 原胶绝品 | |
T121M | 名楼 | 65 | 原胶绝品 | |
T123M | 水浒1 | 116 | 原胶绝品 | |
T129M | 兰花 | 65 | 原胶绝品 | |
T131M | 三国1 | 100 | 原胶绝品 | |
编年邮票小型张价格 | ||||
名称 | 价格 | 名称 | 价格 | |
长江三峡 | 578 | 孔雀 | 525 | |
三国4 | 578 | 八仙过海 | 1260 | |
古塔 | 735 | 邓小平 | 788 | |
95太湖 | 420 | 05杨家埠 | 650 | |
桂花有齿 | 735 | 郑和 | 788 | |
桂花无齿 | 35180 | 抗日 | 525 | |
世乒赛 | 4200 | 十运会 | 578 | |
宝鼎有齿 | 1155 | 06武强 | 2310 | |
宝鼎无齿 | 2625 | 云岗石窟 | 1365 | |
千手观音 | 1050 | 长征 | 1260 | |
上海浦东 | 1580 | 和谐铁路 | 6195 | |
97香港回归 | 525 | 07绵竹 | 473 | |
香港金箔 | 4305 | 十七大 | 788 | |
寿山石雕 | 557 | 鸟巢 | 1470 | |
水浒五 | 703 | 08朱仙镇 | 735 | |
黄山M | 1155 | 火炬 | 650 | |
98九寨沟 | 578 | 颐和园 | 578 | |
三国五 | 578 | 奥博会 | 473 | |
大草原 | 525 | 改革开放30年 | 7880 | |
99九龙壁 | 788 | 09漳州年画 | 473 | |
江提词 | 525 | 牡丹花 | 945 | |
澳门回归 | 525 | 国庆60周年 | 945 | |
澳门金箔 | 3465 | 大运河 | 525 | |
00春节 | 735 | 10梁平年画 | 525 | |
五邮 | 525 | 世博园(单) | 788 | |
奥运会 | 525 | 香格里拉 | 650 | |
君子兰 | 1050 | 三孔 | 650 | |
01聊斋一 | 703 | 11云锦 | 1470 | |
武当山 | 788 | 建党90年 | 840 | |
黄果树 | 557 | 关公 | 1365 | |
兜兰 | 840 | 关公四连体 | 158000 | |
二滩 | 557 | 辛亥革命 | 525 | |
青藏铁路 | 714 | 无锡亚展 | 578 | |
02步撵图 | 2625 | 无锡亚展(无齿) | 5250 | |
丽江 | 441 | 12丝绸之路 | 525 | |
黄河小浪底 | 578 | 和田玉 | 525 | |
大足石刻 | 650 | 三星堆 | 525 | |
壶口瀑布 | 9450 | 十七大 | 893 |
近两年来,邮票的行情是不断上涨的。人们对邮票的热衷程度不减,而从邮票收藏到邮票投资的人,也逐年在增多。人们看到了邮票除收藏之外的收藏价值。当然,因为邮票的种类非常多,并且邮票发行的年代发行机构也繁多,所以邮票的价值也完全不同。上述列出来的是近几年比较具有投资价值的邮票类型,也是价格和走势比较好的邮票。
邮票市场,不管在什么时候,都会有一个非常好的趋势,会有非常大的投资人群,也有会相当好的未来前景。选择适合你的,选择你喜欢的,才是最重要的。
相关推荐