目前的纸币收藏,已经成为仅次于邮票的一大收藏品。对于纸币,我们再熟悉不过了,就是我们天天使用的人民币,在退出货币市场之后,成为了收藏品。从第一套到第五套人民币,市场上最火爆的还是第二套和第三套人民币中我们耳详能熟的币种。作为纸币收藏的主力军,他们的价格处于居高不下的态势,正是这个态势,让纸币收藏的势态良好,拉动了纸币的整体市场。现阶段的纸币收藏,整处于上升阶段,可以说,纸币收藏受到越来越多人的认可,甚至有时候只是一个小小的举动。
跟世界比较起来,中国纸币收藏时间比较晚。因为纸币的特殊性,跟金银货币不同,不同的统治时代,纸币的价值会产生完全不同的变化。或是一张纸币一套房的行情,或是粪土不如。中国经历了很久的动荡时期,这期间发行了多个政党的纸币,但在那个时期,金银才是恒定不变的永恒货币,一个政党的动荡,也让货币的价值完全性的转变。因为中国动荡的时期较长,所以跟其他国家比较起来,纸币收藏也较晚。一直到文化革命之后,中国改革开放,一些文化活动开始盛行起来,纸币收藏才正式被重视。但是之前的这段时间,从战乱到新中国党派动荡,一直都会纸币造成了较为严重的损害,其中包括新中国成立之后的几套人民币,因为没有收藏意识,再加上国家的回收,使得损耗较大,如今市场上的数量并不多。
第二套人民币是纸币中占据地位最高的一套,如今市场价格如下:
商品名称 | 价格 |
第二套人民币纸分币八连体钞 二版币分币八连体 证书编号全程无4 | 2100.00 |
第二套人民币小全套 二版币小全套 小二 | 14160.00 |
第二套人民币1元天安门(黑) 黑一元 | 3480.00 |
第二套人民币5角深版 五角水电站 无水印 | 468.00 |
第二套人民币53年2角 二角火车 贰角券 | 1920.00 |
第二套人民币3元 53年三元井冈山 叁元券 | 42000.00 |
第二套人民币1分 53年版一分长号码 壹分长号 | 160.00 |
第二套人民币2分 53年版二分长号码 贰分长号 | 143.00 |
第二套人民币5分 53年版五分长号码 伍分长号 | 1590.00 |
第二套人民币1、2、5分 53年版壹贰伍分(长号) | 1970.00 |
第二套人民币1角 53年版一角拖拉机 | 960.00 |
第二套人民币1元天安门(红) 红一元 | 5040.00 |
第二套人民币2元 二元宝塔山 贰元券 | 2910.00 |
第二套人民币5元 56年版 海鸥水印 | 15360.00 |
第二套人民币10元工农像 十元工农联盟 拾元大白边 大黑十 | 288000.00 |
第二套人民币5元 56年版黄五元 | 3120.00 |
第二套人民币大全套 大二 二版大全套 精选品 | 359000.00 |
第二套人民币5元 53年版红五元 | 34000.00 |
第二套人民币5角浅版水印 五角水电站 | 336.00 |
第二套人民币小全套 二版币小全套 小二 | 15800.00 |
激情燃烧的岁月 第二套人民币小全套三同号珍藏册 小二 第二套小全套 | 18216.00 |
第二套人民币纸分币八连体钞 二版币分币八连体 证书编号尾4 | 1440.00 |
第二套人民币纸分币八连体钞 二版币分币八连体 证书编号尾无4 | 1700.00 |
第二套人民币纸分币八连体钞 二版币分币八连体 证书编号后四位无4 | 1800.00 |
第二套人民币大全套 大二 九品 辅币全品 | 216000.00 |
第二套人民币大全套 大二 二版大全套 九品 辅币全品 | 260000.00 |
第二套人民币大全套 大二 10元九品 其它全品 | 255000.00 |
第二套人民币大全套 大二 二版大全套 八品 辅币全品 | 182000.00 |
相关推荐