名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
壹元--工厂 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
伍元--绵羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5500-8万 | 8品-全品 |
伍元--织布 | 5元 | 600-1800 | 8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
拾元--火车 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
贰拾元--打场 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 14000-55000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 3000-20000 | (蓝面) |
伍拾元--铁路 | 50元 | 3000-12000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1300-3500 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 3500-11000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 1300-6500 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-6000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3500-20000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2万-10万 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500-10000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 800-1800 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 3万-8万 | 8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12万 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35万-80万 | 8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 4万-15万 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 5.5万-30万 | 8品-全品 |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 45万-100万 | 8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 3万-25万 | 8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 80万-180万 | 6品-9.5品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 6万-60万 | 8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 2万-11万 | 8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 4万-25万 | 8品-全品 |
一版币大全套 | ------- | 230万-450万 |
第一套人民币进入人民币收藏领域是二十世纪八十年代后的事,到今天只有二十多年的时间,在这二十多年内,第一套人民币从“弃至于地无人问津”,到今天“洛阳纸贵”。价格一路飚升、货源日益减少、收藏队伍越来越大,拍卖场上屡创新高。