名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
大黑拾 | 260000元 | 50000-260000元 | 单张 |
红5元 | 23000元 | 20000元 | 单张 |
海欧5元 | 11000元 | 10000元 | 单张 |
黄5元 | 1700元 | 1500元 | 单张 |
绿3元 | 30000元 | 29000元 | 单张 |
宝塔山2元 | 2700元 | 2600元 | 单张 |
红1元 | 3500元 | 3300元 | 单张 |
黑1元 | 2000元 | 1800元 | 单张 |
5角浅版水库 | 220元 | 210元 | 整刀 |
5角深版水库 | 350元 | 330元 | 整刀 |
5角红版水库 | 330元 | 310元 | 整刀 |
2角火车头 | 1700元 | 1600元 | 整刀 |
黄1角 | 550元 | 520元 | 整刀 |
长号5分 | 1200元 | 1100元 | 单张 |
长号2分 | 110元 | 100元 | 整捆 |
长号1分 | 130元 | 110元 | 整刀 |
我国在发行了第一套人民币之后,因为面额等方面的原因,也为了进一步的健全我国的货币制度,所以在1955年2月份又发行了第二套人民币,这次的发行在技术和印刷方面都有很大的提高,也弥补了第一套不足的问题。第二套人民币在1964年时也正式退出流通市场,但当时人们的收藏意识不够强,所以没有一定的收藏价值。当人们开始有收藏意识时,它已经度过了半个世纪,而且现在第三套人民币都已经成为了热藏品,何况第二套人民币呢。