熊猫币回收官方标准是经过一系列的专业鉴定操作方式之后的流程, 熊猫金币是中国人民银行自1982年开始发行的一款成系列发行的金币,而现如今就是熊猫金银币纪念币回收价格表深受收藏爱好者的关注。
熊猫币回收官方标准:
熊猫币回收官方标准是中国人民银行发行的2013版及以后年版的熊猫普制金币、经中金国衡封装或评级的2020版之后的熊猫普制金币、一体化包装内含防伪芯片的熊猫金币,也就是说投资者手中的熊猫币若是满足上述标准中的一条,那么他就能参与熊猫币的回收。
对应的,投资者参与回收的方式就是持本人真实有效身份证明原件,然后到中国金币总公司指定回购网点就可以。一般来说,相关的网点都会配备熊猫金币专用检测设备,然后在检测完毕之后,符合回购标准的金币,金币公司将在三个工作日内完成支付。
熊猫金银币纪念币回收价格表:
熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
1982年金套猫 | 32000 | ||||||||
1983年熊猫金币 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年熊猫金币 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
1985年熊猫金币 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年金套猫 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
注意:熊猫币回收官方标准专业化,我们要实时关注和观察熊猫金银币的保值升值行情!