纸币现在的回收市场价格是多少呢?纸币的回收价格是不断变化的,而现在很多人了解纸币最新的市场回收价格,很多人会参考北京马甸钱币的回收价格,下面我们就来了解北京马甸邮市最新行情北京回收纸币。
北京马甸邮市最新行情北京回收纸币
商品名称 | 最新价格 |
第二套人民币10元(1953年大黑十) | 9.5万-42.5万 |
第二套人民币1953年红五元 | 6510-38513 |
第二套1956年海鸥水印五元人民币 | 4515-2680 |
第二套人民币1956年黄五元 | 816-3552 |
第二套1953年三元人民币(井冈山) | 9055-458560 |
第二套1953年贰圆人民币(宝塔山) | 750-3050 |
第二套1953年红一元人民币 | 1027-4322 |
第二套1956年黑一元纸币 | 658-1850 |
第二套1953年深水坝五角纸币 | 326 |
第二套1953年浅水坝五角纸币 | 307 |
第二套1953年贰角纸币 | 1015-2077 |
第二套1953年黄一角纸币 | 480-781 |
第二套1953年五分纸币长号码 | 852-1355 |
第二套人民币53年1分长号码 | 14-186 |
第二套人民币53年2分长号码 | 89-130 |
第二套1953年长号1分2分5分纸币 | 1025-2056 |
第二套人民币小全套三同号珍藏册 | 17903 |
第二套人民币康银阁分币八连体 | 1563 |
纸币收藏交易注意要点
一,对纸币的研修了解
发行的时间,背景,纸张,冠号,数量,设计,防伪,历史的沉甸。都要了如指掌。
二,品相
纸币的品相对它的价值影响是很大的,品相越好,纸币的市场价格就越高。
三,真假
由于早期纸币没有防伪,即使有现在有为利是图者造假手段特别高明,一不小心就掉入陷井,特别是第一套人民币,几乎大部分为假币,即使三套车工防伪好几处,现在的造假手段几乎一模一样,很难辩别真伪。所以要特别谨慎,以勉造成很大的损失。