名称 | 面值 | 备注 | 市场参考价格 |
中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 |
中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 光边 | 120000元 |
中华民国共和纪念币 | 壹圆 | 高缨 | 6000元 |
中华民国共和纪念币 | 壹圆 | 低缨 | 5000元 |
中华民国共和纪念币 | 壹圆 | 签字版 | 80000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 | 6000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 大字 | 8000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 高缨 | 12000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 签字版 | 150000元 |
中华民国三年 | 壹角 | 无 | 180元 |
中华民国三年 | 壹角 | 签字版 | 12000元 |
中华民国三年 | 贰角 | 无 | 150元 |
中华民国三年 | 贰角 | 签字板 | 15000元 |
中华民国三年 | 中圆 | 无 | 1200元 |
中华民国三年 | 中圆 | 签字板 | 15000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 七分面像 | 60000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 七分面像 签字版 | 80000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 | 360元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 三角圆 | 400元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 开口贝 (甘肃版) | 700元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 面“甘肃” | 4500元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 O版 | 900元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 阴阳面 | 15000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 签字板 | 80000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | T字边 | 25000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 人字边 | 25000元 |
中华民国五年 | 壹角 | 齿边 | 500元 |
中华民国五年 | 贰角 | 齿边 | 200元 |
中华民国八年 | 壹圆 | 齿边 | 650元 |
中华民国八年 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 660元 |
中华民国九年 | 贰角 | 齿边 | 3000元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 | 600元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 无点年 | 660元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 670元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 O版无O | 600元 |
中华民国十年 | 壹圆 | 齿边 横点年 | 660元 |
中华民国十年 | 壹圆 | 齿边 7点年 | 680元 |
中华民国十年 | 壹圆 | 齿边 "华"旁有点 | 670元 |
袁世凯像共和纪念币壹圆
辛亥革命胜利后,1912年2月清朝宣统黄帝宣布自行逊位,北洋军阀袁世凯赞同共和后,根据临时政府的诺言,孙中山辞去中华民国临时大总统之职。3月袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。1912年意大利雕刻师乔治受聘于天津造币厂镌刻模具,民国二年(公元1913年)十月十日,袁世凯正式就任大总统,着天津造币厂铸造发行此币。