名称 | 备注 | 市场参考价格 |
袁大头三年,九年,十年 | 520 | |
袁大头八年 | 600 | |
袁小头 | 400 | |
23年帆船 | 520 | |
22年帆船 | 520 | |
鹰洋 | 280 | |
四川军政府(汉版) | 480 | |
大头中圆 | 800 | |
坐洋壹元 | 280 | |
站洋壹元 | 500 | |
34年北洋龙 | 1000 | |
33年北洋龙 | 1000 | |
29年北洋龙 | 1100 | |
26年北洋龙 | 3000 | |
25年北洋龙 | 1500 | |
24年北洋 | 2000 | |
23年北洋 | 2500 | |
帆船三鸟 | 5000 | |
造币总厂 | 1800 | |
大清银币 | 1500 | |
新版云南光绪7.2 | 1800 | |
湖北光绪、宣统 | 1200 /1200 | |
广东光绪、宣统 | 1200 /1200 | |
云南光绪、宣统 | 3000/3500 | |
四川光绪、宣统 | 2000 /2200 | |
唐军长正像 | 400 | |
四川卢比 | 350 | |
日本龙洋 | 370 | |
江南甲辰 | 1100 | |
江南壬寅 | 1200 | |
江南辛丑 | 1500 | |
江南庚子 | 1600 | |
江南戊戌 | 1800 | |
江南己亥 | 3200 | |
江南癸卯 | 3300 | |
江南乙巳 | 3200 | |
老江南 | 23000 |
近期国际、国内金融市场利好消息频传,沪指半日上涨4.2%,深成指暴涨6%,发改委两日内批复逾万亿元基建项目,国际贵金属连续上涨半个月,且后劲十足,截止9月8日1时银价上升至33.7$每盎司。综上各种因素,个人认为老银币行情即将迎来“迟到的春天”。