名称 | 面值 | 备注 | 市场参考价格 |
中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 |
中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 光边 | 120000元 |
中华民国共和纪念币 | 壹圆 | 高缨 | 6000元 |
中华民国共和纪念币 | 壹圆 | 低缨 | 5000元 |
中华民国共和纪念币 | 壹圆 | 签字版 | 80000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 | 6000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 大字 | 8000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 高缨 | 12000元 |
中华帝国洪宪纪元 | 壹圆 | 飞龙 签字版 | 150000元 |
中华民国三年 | 壹角 | 无 | 180元 |
中华民国三年 | 壹角 | 签字版 | 12000元 |
中华民国三年 | 贰角 | 无 | 150元 |
中华民国三年 | 贰角 | 签字板 | 15000元 |
中华民国三年 | 中圆 | 无 | 1200元 |
中华民国三年 | 中圆 | 签字板 | 15000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 七分面像 | 60000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 七分面像 签字版 | 80000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 | 360元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 三角圆 | 400元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 开口贝 (甘肃版) | 700元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 面“甘肃” | 4500元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 O版 | 900元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 阴阳面 | 15000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 齿边 签字板 | 80000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | T字边 | 25000元 |
中华民国三年 | 壹圆 | 人字边 | 25000元 |
中华民国五年 | 壹角 | 齿边 | 500元 |
中华民国五年 | 贰角 | 齿边 | 200元 |
中华民国八年 | 壹圆 | 齿边 | 650元 |
中华民国八年 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 660元 |
中华民国九年 | 贰角 | 齿边 | 3000元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 | 600元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 无点年 | 660元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 670元 |
中华民国九年 | 壹圆 | 齿边 O版无O | 600元 |
中华民国十年 | 壹圆 | 齿边 横点年 | 660元 |
中华民国十年 | 壹圆 | 齿边 7点年 | 680元 |
中华民国十年 | 壹圆 | 齿边 "华"旁有点 | 670元 |
银元作为曾经的主要流通货币反映了当时的政治、金融与文化背景、历史价值不菲。再者买卖银元属于实物投资交易比较灵活具有收藏价值投资风险小、增值稳定等特点,加上银元系稀有贵重金属所铸制作数量比铜币、铁币、纸币等少得多。存世数量有限自然会越来越受追捧。